ደመወዝተኛ አባል
ተ/ቁ | ደረጃ | ወራዊ | ዓመታዊ ገንዘብ ተመን |
---|---|---|---|
1 | ፕላቲነየም | 5% < | 5% *12 ወር< |
2 | አልማዝ | 4% | 4%*12 ወር |
3 | ወርቅ | 3% | 3%*12 ወር |
4 | ብር | 2% | 2%*12 ወር |
5 | ነሐስ | 1% | 1%*12 ወር |
ነጋዴ አባል
ደረጃ (ሀ) ግብር ከፋይ
ተ/ቁ | ደረጃ | ወራዊ | ዓመታዊ ገንዘብ ተመን |
---|---|---|---|
1 | ፕላቲነየም | 900< | 10800< |
2 | አልማዝ | 800 | 9600 |
3 | ወርቅ | 700 | 8400 |
4 | ብር | 600 | 7200 |
5 | ነሐስ | 500 | 6000 |
ደረጃ (ለ) ግብር ከፋይ
ተ/ቁ | ደረጃ | ወራዊ | ዓመታዊ ገንዘብ ተመን |
---|---|---|---|
1 | ፕላቲነየም | 600< | 7200< |
2 | አልማዝ | 500 | 6000 |
3 | ወርቅ | 400 | 4800 |
4 | ብር | 300 | 3600 |
5 | ነሐስ | 250 | 3000 |
ደረጃ (ሐ)ግብር ከፋይ
ተ/ቁ | ደረጃ | ወራዊ | ዓመታዊ ገንዘብ ተመን |
---|---|---|---|
1 | ፕላቲነየም | 160< | 1920< |
2 | አልማዝ | 150 | 1800 |
3 | ወርቅ | 140 | 1,680 |
4 | ብር | 130 | 1,560 |
5 | ነሐስ | 120 | 1440 |